2º Ciclo
Dispõe de duas salas de aula, cada uma com 40m2 de área, e lotação máxima de 28 alunos. Um laboratório de Ciências com 60m2, uma sala de ET e uma de EV, com a mesma área.
A casa de banho é dupla e diferenciada por sexos, com os respectivos gabinetes, para o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.
Tabela de Preços 2º Ciclo
Tabela de Preços - 2º Ciclo - Ano Letivo 2020/2021
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS | PREÇOS |
Inscrição c/ seguro | 260,00 € |
Reinscrição Anual c/ seguro | 230.00 € |
Mensalidade 2º Ciclo x11 | 330,00 € |
Mês de Julho (antecipado 1/6) | 55,00 € |
SERVIÇOS FACULTATIVOS | |
Alimentação (Almoço/Lanche) | 137,00 € |
(Almoço) | 114,00 € |
(Almoço 2 semanas) | 75,00 € |
Serviço refeitório (Alimentação/Casa) com sopa | 60,00 € |
PROLONGAMENTO | |
Prolongamento 8.00h/9.00h - 17.00h/18.00h | Gratuito |
Prolongamento 7.00h/8.00h - 18.00h/20.00h | 51,00 € |
Prolongamento Manhã ou Tarde | 32,00 € |
Prolongamento Ocasional (APÓS AS 18.30) | 2,50€ / dia |
Prolongamento Ocasional (Após as 20h) | 11,00€ / 30min. |
Almoço Ocasional | 8,00 € |
Lanche Ocasional | 3,00 € |
O Mês de julho é pago antecipadamente em seis prestações, com início em outubro de 2018
2% Desconto no pagamento anual das mensalidades.
5% Desconto na mensalidade de 2º irmão.
10% Desconto na mensalidade de 3º irmão.
Tabela de Preços - Transporte - Ano Letivo 2020/2021
Zona 1 Rio de Mouro/Algueirão/Mercês | ||
1 viagem | 2 Viagens | Viagens Avulso |
51,00 € | 68,00 € | 5,70 € |
Zona 2 Sintra/Lourel/Cacém/Belas 1 | ||
1 viagem | 2 Viagens | Viagens Avulso |
65,00 € | 95,00 € | 7,50 € |
Zona 3 Albarraque/Linhó/Massamá/Belas 2 | ||
75,00 € | 105,00 € | 11,00 € |
Atividades 2º Ciclo Ano Letivo 2020/2021
ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES | |
SERVIÇOS | PREÇOS |
Espanhol 1x semana | 25,00 € |
Inglês 5x semana | incluído na mensalidade |
Natação 1x semana/ | 40,00 € |
Ballet 2x semana | 40,00 € |
Instrumento musical Piano | 65,00 € |