Jardim de Infância
O Jardim de Infância dispõe de cinco salas, cada uma com 50m2 de área, e lotação máxima de 25 crianças.
A casa de banho é dupla e independente, com duche.
Tabela de Preços Jardim de Infância
Tabela de Preços - Jardim de Infância - Ano Letivo 2021/2022
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS | PREÇOS |
Inscrição c/ seguro | 260,00 € |
Reinscrição Anual c/ Seguro | 230,00 € |
Mensalidade Infantil x11 | 299,00 € |
Mês de Julho (antecipado 1/6) | 50,00 € |
Material Escolar Infantil x11 | 8,00 € |
SERVIÇOS FACULTATIVOS | |
Alimentação (Almoço/Lanche) | 115,00 € |
Serviço refeitório (com sopa) | 60,00 € |
PROLONGAMENTO | |
Prolongamento 7.00h/8.00h - 18.00h/20.00h | 50,00 € |
Prolongamento Manhã ou Tarde | 35,00 € |
Prolongamento Ocasional (Até às 20h) | 2,50€ / dia |
Prolongamento Ocasional (Após as 20h) | 11,00€ / 30min. |
Almoço Ocasional | 6,00 |
Lanche Ocasional | 3,00 |
O Mês de julho é pago antecipadamente em seis prestações, com início em outubro de 2018
2% Desconto no pagamento anual das mensalidades.
5% Desconto na mensalidade de 2º irmão.
10% Desconto na mensalidade de 3º irmão.
50% Desconto na mensalidade de 4º irmão e seguintes.
Atividades - Jardim de Infância - Ano Letivo 2021/2022
ATIVIDADES CURRICULARES | |
Música 1x semana | incluído na mensalidade |
Inglês 5x semana | incluído na mensalidade |
Ginástica 1x semana | incluído na mensalidade |
Natação 1x semana | Incluído na mensalidade |
Tertúlia de amigos 1x semana | incluído na mensalidade |
Tertúlia da ciência 1x semana | incluído na mensalidade |
Tertúlia das letras 1x semana | incluído na mensalidade |
Tertúlia dos atores 1x semana | incluído na mensalidade |
Tertúlia dos agricultores | incluído na mensalidade |
Tertúlia dos animais 1x semana | incluído na mensalidade |
Tertúlia Boas maneiras 1x semana | incluído na mensalidade |
ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES | |
SERVIÇOS | PREÇOS |
Laboratório de Ciências (pré-primária) 1x semana | 15,00 € |
Ballet 1x semana/ 2x semana | 30,00 € / 40,00 € |
Piano (+ 4 anos) 1h/ semana | 65,00 € |
Inventors 1x semana | 40,00 € |
Ténis 1x semana | 40,00 € |
Tabela de Preços - Transportes - Ano Letivo 2021/2022
Zona 1 Rio de Mouro/Algueirão/Mercês | ||
1 viagem | 2 Viagens | Viagens Avulso |
51,00 € | 68,00 € | 5,70 € |
Zona 2 Sintra/Lourel/Cacém/Belas 1 | ||
1 viagem | 2 Viagens | Viagens Avulso |
65,00 € | 95,00 € | 7,50 € |
Zona 3 Albarraque/Linhó/Massamá/Belas 2 | ||
75,00 € | 105,00 € | 11,00 € |